Ingrédients : Concentré de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique) (lait), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de soja) (lait), inuline, arômes, créatine monohydrate, hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), épaississants : gomme guar, gomme xanthane, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose, taurine, maltodextrines, colorant : bêta-carotène, vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Lactobacillus acidophilus (lait).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes: | POUR 100G | VNR** | PAR SHAKER (60G) | VNR** |
Energie | 365 kcal / 1543 kJ | / | 219 kcal / 926 kJ | / |
Matières grasses | 3.4g | / | 2.1g | / |
Dont acides saturés | 2.4g | / | 1.4g | / |
Glucides | 6.4g | / | 3.8g | / |
Dont sucres | 4.3g | / | 2.6g | / |
Fibres alimentaire | 5.9g | / | 3.5g | / |
Dont Inuline | 5.3g | / | 3.5g | / |
Protéines | 74g | / | 44g | / |
Sel | 1.7g | / | 1g | / |
Vitamine A | 291µg | 36% | 174µg | 22% |
Vitamine E | 3.71mg | 31% | 2.23mg | 19% |
Vitamine C | 21.5mg | 27% | 12.9mg | 16% |
Vitamine B1 | 0.33mg | 30% | 0.2mg | 18% |
Vitamine B2 | 0.38mg | 29% | 0.23mg | 16% |
Vitamine PP | 4.35mg | 27% | 2.61mg | 16% |
Vitamine B5 | 1.5mg | 25% | 0.4mg | 15% |
Vitamine B6 | 0.49mg | 35% | 0.29mg | 21% |
Vitamine B8 | 37.5µg | 75% | 22.5µg | 45% |
Vitamine B9 | 49.8µg | 25% | 29.9µg | 15% |
Vitamine B12 | 0.69µg | 28% | 0.42µg | 17% |
Créatine | 2.5g | / | 1.5mg | / |
Taurine | 83mg | / | 50mg | / |
Arginine | 1740mg | / | 1044mg | / |
Lactobacillus Acidophilus | 883 millions* | / | 0.5 milliards* | / |
* Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication.
**VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Aminogramme (pour 100g de protéines)
ACIDES AMINES | VALEUR POUR 100G |
Alanine | 4.9g |
Arginine | 2.7g |
Acide aspartique | 11.4g |
Cystine | 2.9g |
Acide glutamique | 17.4g |
Glycine | 1.7g |
Histidine | 2.2g |
Isoleucine | 5.5g |
Leucine | 12.4g |
Lysine | 10.9g |
Methionine | 2.4g |
Phénylalanine | 3.7g |
Proline | 4.8g |
Sérine | 3.7g |
Thréonine | 4.9g |
Tryptophane | 2.4g |
Tyrosine | 3.6g |
Valine | 5.4g |
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur chocolat.
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.