PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur banane 4x100g
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur banane 4x100g | BABYBIO Fruits - Gourdes pomme, myrtille, fraise dès 6 mois 4x90g | BABYBIO Fruits - Gourde pomme, fraise, vanille dès 6 mois 4x90g | BABYBIO Fruits - Gourde pommes, abricots, banane dès 6 mois 4x90g | BABYBIO Desserts Végétaux - Gourdes Brassé coco, pomme d'Aquitaine et poire de Provence 4x85g dès 6mois | BABYBIO Desserts végétaux - Brassé coco kiwi banane bio +6mois 4x85g | BABYBIO Fruits - Gourdes Pomme et Figue de Provence 4x90g | BABYBIO Desserts Végétaux - Gourdes Brassé riz, Pêche d'Occitanie, poire de Provence 4x85g dès 6 mois | BABYBIO Fruits - Gourdes Pomme Orange Banane bio 4x90g dès 6mois | BABYBIO Fruits - Gourdes Pomme de provence et Framboise 4x90g dés 6 mois | |
| Point fort | Crème gourmande et onctueuse à la banane sans lactose | Combinaison savoureuse de fruits rouges et pomme d'Aquitaine bio | Saveur originale mêlant fraise, vanille et pomme d'Aquitaine | Purée bio gourmande associant abricots d'Occitanie et banane | Dessert végétal onctueux mariant lait de coco et fruits locaux | Dessert végétal exotique au lait de coco et kiwi d'Aquitaine | Saveur douce et originale à la figue de Provence bio | Dessert végétal doux au brassé de riz et pêche d'Occitanie | Mélange bio très doux associant pomme d'Occitanie, orange et banane | Alliance acidulée de pomme de Provence et framboise de Corrèze |
| Prix | 5,16€ | 4,68€ | 4,68€ | 4,68€ | 6,25€ | 6,25€ | 4,68€ | 6,25€ | 4,68€ | 4,68€ |
| Marque | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Note | (4.5/5) | (4.7/5) | (4.8/5) | (4.8/5) | (4.6/5) | (4.5/5) | (4.7/5) | (4.5/5) | (4.7/5) | (4.8/5) |
Eau, maltodextrine, amidon modifié, sucre, farine de riz, huile de colza, poudre de banane* (1,2%) (équivalent fruit 7,9%), arôme naturel de banane avec autres arômes naturels, citrate de calcium, épaississant (farine de graines de caroube).
Présence possible de céréales contenant du gluten, soja.
*Ingrédient d'origine UE et non UE.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g par pot |
| Valeur énergétique | 352 kj / 84 kcal |
| Matières grasses | 2.3g |
| dont acide gras saturés | 0.2g |
| Glucides | 15.4 g |
| dont sucres | 4.0 g |
| lactose | <0.01g |
| Fibres alimentaires | 0.5g |
| Protéines | 0.3 g |
| Sel | 0.03 g |
| Minéraux | |
| Sodium | 10mg |
| Calcium | 65.0 mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
Desserts garantis sans lait, ni lactose, sans gluten, sans colorant*, sans conservateur
*Conformément à la réglementation de l'alimentation infantile





























































































