PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur banane 4x100g
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur banane 4x100g | BABYBIO Fruits - Gourdes Pomme Orange Banane bio 4x90g dès 6mois | PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur cacao 4x100g | BABYBIO Desserts Végétaux - Gourdes Brassé riz, Pêche d'Occitanie, poire de Provence 4x85g dès 6 mois | BABYBIO Fruits - Gourde pommes, abricots, banane dès 6 mois 4x90g | PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur fraise 4x100g | PICOT Pepti-Junior Crème dessert sans lait saveur abricot 4x100g | BABYBIO Fruits - Gourdes Poire de Provence, Banane et Millet 4x90g dès 6 mois | BABYBIO Fruits - Gourdes pomme, poire, pêche dès 6 mois 4x90g | BABYBIO Desserts Lactés - Brassé framboise banane bio dès 6mois 4x85g | |
| Point fort | Crème gourmande à la banane garantie 100% sans lactose | Trio fruité bio doux et légèrement acidulé à l'orange | Texture crémeuse au cacao enrichie en calcium sans lait | Texture onctueuse au jus de riz et fruits d'Occitanie | Recette bio aux fruits français facile à emporter | Dessert fruité sans lait adapté aux enfants allergiques | Dessert gourmand sans lactose ni lait de vache saveur abricot | Recette aux fruits bio enrichie en millet pour la satiété | Mélange doux de fruits d'été biologiques sans sucres ajoutés | Brassé lacté onctueux mariant la douceur de la banane et la framboise |
| Prix | 5,16€ | 4,33€ | 5,16€ | 6,21€ | 4,33€ | 5,16€ | 5,16€ | 4,48€ | 4,33€ | 4,95€ |
| Marque | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Note | (4.5/5) | (4.6/5) | (4.7/5) | (4.5/5) | (4.8/5) | (4.4/5) | (4.4/5) | (4.5/5) | (4.8/5) | (4.6/5) |
Eau, maltodextrine, amidon modifié, sucre, farine de riz, huile de colza, poudre de banane* (1,2%) (équivalent fruit 7,9%), arôme naturel de banane avec autres arômes naturels, citrate de calcium, épaississant (farine de graines de caroube).
Présence possible de céréales contenant du gluten, soja.
*Ingrédient d'origine UE et non UE.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g par pot |
| Valeur énergétique | 352 kj / 84 kcal |
| Matières grasses | 2.3g |
| dont acide gras saturés | 0.2g |
| Glucides | 15.4 g |
| dont sucres | 4.0 g |
| lactose | <0.01g |
| Fibres alimentaires | 0.5g |
| Protéines | 0.3 g |
| Sel | 0.03 g |
| Minéraux | |
| Sodium | 10mg |
| Calcium | 65.0 mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
Desserts garantis sans lait, ni lactose, sans gluten, sans colorant*, sans conservateur
*Conformément à la réglementation de l'alimentation infantile



































































































