PHYSIOLAC Bio Lait de suite 2ème âge 800g
PHYSIOLAC Lait bio 2ème Age de 6 à 12 mois 800g est un lait infantile biologique avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés issus de l'agriculture biologique, afin de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des bébés.
Cette formule est produite en France, sans ajout d'huile de palme à base de crème de lait Bio Sa formulation spécifique s'inscrit dans une approche nutritionnelle encadrée, conformément à la réglementation en vigueur.
L'allaitement maternel est l'aliment idéal du nourrisson.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PHYSIOLAC Bio Lait de suite 2ème âge 800g | MODILAC Mon petit Bio Lf+ Lait de suite 2ème âge 800g | PICOT Bio Lait de suite 2ème âge 800g | BABYBIO Primea Bio Lait de suite 2eme âge 800g | BABYBIO Optima Bio Lait de suite 2ème âge 800g | PHYSIOLAC Bio formule épaissie Lait de suite 2ème âge 800g | NOVALAC Bio Lait de suite 2ème âge 800g | BIOSTIME SN-2 Bio Plus Lait de croissance 3ème âge 800 g | PHYSIOLAC Bio Lait infantile 1er âge 800g | BABYBIO Primea Bio Lait Infantile 1er âge 800g | |
| Point fort | Formule bio de suite enrichie en crème de lait | Formule bio de suite adaptée aux besoins nutritionnels infantiles | Lait de suite bio fabriqué en France sans huile de palme | Formule de suite bio fabriquée en France sans huile de palme | Formule bio française complète enrichie en acides gras essentiels | Lait de suite bio épaissi à l'amidon de maïs | Ingrédients issus de l'agriculture biologique certifiée pour nourrissons | Formule bio 100% normande sans huile de palme | Lait bio fabriqué en France à la crème de lait | Lait bio 1er âge élaboré avec du lait français |
| Prix | 16,58€ | 19,71€ | 18,25€ | 16,58€ | 20,03€ | 18,67€ | 18,67€ | 19,30€ | 19,71€ | 16,90€ |
| Marque | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Note | (4.6/5) | (4.6/5) | (4.6/5) | (4.7/5) | (4.7/5) | (4.5/5) | (4.5/5) | (4.7/5) | (4.6/5) | (4.7/5) |
| Âge | Eau (ml) | Mesurettes par biberons | Nombre de biberons par 24h |
| 6 à 10 mois | 210 | 7 | 3 |
| 10 à 12 mois | 240 | 8 | 2 |
*ingrédients issus de l'agriculture biologique.
| Composition nutritionnelle moyenne | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait |
| Valeur énergétique Energie KJ/Kcal | 2086/499 | 282 / 67 |
| Matières grasses dont | 25.5g | 3.4g |
| Acides gras saturés | 6.41g | 0.87g |
| Acide gras mono insaturés | 12.72g | 1.717g |
| Acide gras poly-insaturés | 4.664mg | 0.630mg |
| dont Acide linoléique | 4150mg | 560mg |
| dont Acide alpha linoléique | 372mg | 50.2mg |
| dont acide docosahexaénoique | 6.20g | 0.84g |
| Glucides dont | 56.2g | 7.6g |
| Sucres | 38.7g | 5.2g |
| dont lactose | 36.8g | 4.9g |
| maltodextrines | 19.4g | 2.6g |
| Minéraux | ||
| Sodium | 180mg | 24.3mg |
| Potassium | 640mg | 86.4mg |
| Chlorure | 400mg | 54mg |
| Calcium | 540mg | 72.9mg |
| Phosphore | 346mg | 46.7mg |
| Magnésium | 60mg | 8.10mg |
| Fer | 7mg | 0.95mg |
| Zinc | 4mg | 0.54mg |
| Cuivre | 399µg | 53.8µg |
| Iode | 110µg | 14.9µg |
| Sélénium | 45µg | 6.1µg |
| Manganèse | 25µg | 3.4µg |
| Fluorure | 110µg | 14.9µg |
| Sélénium | 25µg | 3.4µg |
| Iode | 110µg | 14.9µg |
| Autres nutriments | ||
| L-Carnitine | 18mg | 2.4mg |
| Choline | 83mg | 11.2mg |
| Inositol | 23mg | 3.1mg |
| Fibres alimentaires | 2.1g | 0.28g |
| Ratio GOS/FOS 90/10 | ||
| GOS | 1.89g | 0.26g |
| FOS | 0.21g | 0.03g |
| Protéines | 10g | 1.35g |
| Ratio caséines/protéines du lactosérum 53/47 | ||
| Caséines | 5.3g | 0.72g |
| Protéines du lactosérum | 4.7g | 0.63g |
| Vitamines | ||
| A | 462µg | 62.4µg |
| D | 12.5µg | 1.69µg |
| E | 13.5µg | 1.82µg |
| K | 32µg | 4.3µg |
| C | 80mg | 10.8mg |
| B1 | 410µg | 55.4µg |
| B2 | 1209µg | 163µg |
| B3 | 4.3mg | 0.581mg |
| B6 | 420µg | 56.7µg |
| B9 | 138µg | 18.7µg |
| B12 | 1.52µg | 0.21µg |
| B8 | 11.5µg | 1.55µg |
| B5 | 3.7mg | 0.5mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
Destiné aux bébés âgés de 6 à 12 mois.
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 56,25 mg de Magnésium. Apport journalier recommandé (AJR) en Magnésium 375 mg
Biotine :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 7,5 µg de Biotine. Apport journalier recommandé (AJR) en Biotine 50 µg
Choline :
- Indications mentionnées sous réserve que la denrée alimentaire contienne au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.
Vitamine B4 :
- Indications mentionnées sous réserve que la denrée alimentaire contienne au moins 82,5 mg de choline pour 100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.
Riboflavine :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 0,21 mg de Riboflavine. Apport journalier recommandé (AJR) en Riboflavine 1,4 mg
Acide folique :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 30 µg de Acide folique. Apport journalier recommandé (AJR) en Acide folique 200 µg
Vitamine B12 :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 0,375 µg de Vitamine B12. Apport journalier recommandé (AJR) en Vitamine B12 2,5 µg
Vitamine B1 :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 0,165 mg de vitamine B1. Apport journalier recommandé (AJR) en vitamine B1 1,1 mg
Calcium :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 120 mg de Calcium. Apport journalier recommandé (AJR) en Calcium 800 mg
Cuivre :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 0,15 mg de Cuivre. Apport journalier recommandé (AJR) en Cuivre 1 mg
Manganèse :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 0,3 mg de Manganèse. Apport journalier recommandé (AJR) en Manganèse 2 mg
Potassium :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 300 mg de Potassium. Apport journalier recommandé (AJR) en Potassium 2000 mg
Zinc :
- Indications mentionnées sous réserve d'une consommation minimale de 1,5 mg de Zinc. Apport journalier recommandé (AJR) en Zinc 10 mg







































































































