MODILAC Expert AR Bio 0-18 mois 800g
Lait Bio destiné à des fins médicales spécialesArticle non repris, non échangé.
En stock
| Des prix imbattables | |
| Paiement en ligne sécurisé | |
| Paiement en 4 fois sans frais à partir de 30€ |
| Livraison gratuite dès 55€ | |
| Acheminement Chronopost en 24h* |
Remplissez de poudre la mesurette présente dans la boîte, puis arasez-la sur le rebord de la boîte prévu a cet effet.
Ajoutez le nombre correspondant de mesurettes rases de poudre dans l'eau en respectant bien la proportion : 1 mesurette dans 30ml d'eau.
Bouchez le biberon et, pour faciliter la dissolution, roulez-le entre vos mains puis agitez-le vigoureusement. Avant de donner le biberon, contrôlez la température du lait infantile en versant quelques gouttes sur votre poignet.
| ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml |
Valeur | 2086 kJ | 279 kJ 67 kcal |
| Matières Grasses dont | 25.5g | 3.4g |
| Ac. gras saturés | 2.8g | 0.38g |
| Ac. linolénique (AL) | 3730mg | 504mg |
| Ac. a-linolénique (ALA) | 370mg | 50mg |
| Ac. arachidonique (AA) | 125mg | 17mg |
| Ac. docosahexaénoïques (DHA) | 125mg | 17mg |
| GLUCIDES dont | 55.9g | 7.5g |
| Sucres | 27.4g | 3.7g |
| Lactose | 27.4g | 3.7g |
| Amidon | 28.5g | 3.8g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3g | 0.41g |
| Protéine dont | 9.9g | 1.3g |
| Caseine | 6.9g | 0.93g |
| Protéines solubles | 3g | 0.41g |
| SELS MINERAUX | ||
| Sodium | 170mg | 23mg |
| Potassium | 600mg | 81mg |
| Chlorure | 405mg | 54.7mg |
| Calcium | 480mg | 64.8mg |
| Phosphore | 320mg | 43.2mg |
| Magnésium | 54mg | 7.29mg |
| Fer | 5mg | 0.68mg |
| Zinc | 4mg | 0.54mg |
| Cuivre | 410µg | 55.4mg |
| Iode | 105µg | 14.2µg |
| Sélénium | 22µg | 2.97µg |
| Manganèse | 60µg | 8.1µg |
| Chrome | 13µg | 1.75µg |
| Molybdène | 10mg | 1.35mg |
| Fluorure | <100µg | <13.5µg |
| Choline | 170mg | 23mg |
| Inositol | 60mg | 8.1mg |
| Carnitine | 11mg | 1.49mg |
| Osmolarité | 198mOsm/L | 198mOsm/L |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 450µg | 60.8µg |
| Vitamine D | 11.1µg | 1.5µg |
| Thiamine | 500µg | 67.5 µg |
| Riboflavine | 1050µg | 142µg |
| Niacine | 4mg | 0.54mg |
| Ac.pantothénique | 3.5mg | 0.47mg |
| Vitamine B6 | 480µg | 64.8µg |
| Biotine | 15µg | 2.03µg |
| Folates | 105µg | 14.2µg |
| Vitamine B12 | 1.5µg | 0.2µg |
| Vitamine C | 70mg | 9.45mg |
| Vitamine K | 56µg | 7.56µg |
Vitamine E | 10mg | 1.35mg |
| Sel | 0.42g | 0.06g |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.










































































































