MODILAC Expert Riz AR 1er âge 0-6 mois pot 800g
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales 0 à 6 mois.Article non repris, non échangé.
En stock
Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol), hydrolysat partiel de protéines de riz, amidon 12%, triglycérides à chaînes moyennes [TCM], épaississant (farine de graines de caroube 2,2%), phosphate de calcium, émulsifiants (esters citriques de mono et diglycérides d'acides gras, lécithine de tournesol, lécithine de soja), chlorure de potassium, huile issue de la micro-algue Schizochytrium sp. (DHA), citrate de sodium, huile de Mortierella alpina, phosphate de potassium, L-lysine, carbonate de magnésium, chlorure de choline, vitamine C, chlorure de sodium, L-tryptophane, sulfate de cuivre, L-thréonine, pyrophosphate ferrique, taurine, inositol, nucléotides, sulfate de manganèse, iodate de potassium, L-carnitine L-tartrate, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle, alpha tocophérol), vitamine E, sulfate de zinc, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, riboflavine, vitamine B6, vitamine A, thiamine, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12
Analyse nutritionnelle | Pour 100g | Pour 100ml |
Energie | 2088 kJ | 283kJ |
Calories | 499Kcal | 68 Kcal |
Matières grasses | 24.9 g | 3.4 g |
dont acides gras saturés | 13 g | 1.3 g |
dont acide linoléique | 2750 mg | 525 mg |
dont acide a-linolénique | 290 mg | 52 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 120 mg | 16 mg |
dont acide arachidonique | 120 mg | 16 mg |
Glucides | 55.9 g | 7.5 g |
dont sucres | 3.8 g | 0.51 g |
dont lactose | 0 g | 0 g |
dont amidon | 11 g | 1.5 g |
Fibres alimentaires | 2.2 g | 0.3g |
Protéines | 11.7 g | 1.6 g |
Sel minéraux | ||
Sodium | 220 mg | 29.7 mg |
Potassium | 510 mg | 68.9 mg |
Chlorure | 360 mg | 48.6 mg |
Calcium | 550 mg | 74.3 mg |
Phosphore | 360 mg | 48.6 mg |
Magnésium | 44 mg | 5.94 mg |
Fer | 4.9 mg | 0.66 mg |
Zinc | 3.9 mg | 0.53 mg |
Cuivre | 400 µg | 54 µg |
Iode | 100 µg | 2.77 µg |
Sélénium | 20.5 µg | 18.9 µg |
Manganèse | 140 µg | 1.35 µg |
Chrome | 10 µg | 1.35 µg |
Molybdène | 40 µg | 5.4 µg |
Fluorure | <150 µg | <20.3 µg |
Taurine | 34 mg | 4.59 mg |
Carnitine | 10 mg | 1.35 mg |
Choline | 170 mg | 23 mg |
Inositol | 31 mg | 4.19 mg |
Nucleotides | 21.1 mg | 2.8 mg |
Sel | 0.55 g | 0.07 g |
Vitamines | ||
Vitamine A (ER) | 440µg | 59.4µg |
Vitamine D | 11.3 µg | 1.53 µg |
Thiamine | 489 µg | 66 µg |
Riboflavine | 587 µg | 79.3 µg |
Niacine | 4.9 mg | 0.66 mg |
Acide pantothénique | 3.1 mg | 0.42 mg |
Vitamine B6 | 538 µg | 72.6 µg |
Biotine | 11.38 µg | 11.7 µg |
Folates (EFA) | 10.3 µg | 13.9 µg |
Vitamine B12 | 1 µg | 0.14 µg |
Vitamine C | 68 mg | 9.12 mg |
Vitamine K | 39 µg | 5.27 µg |
Vitamine E | 9.8 mg | 1.32 mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.