PHYSIOLAC Lait Bio 3 de 10 mois à 3 ans 800g
Lait pour nourrisson bio 3ème age de 10 mois à 3 ansArticle non repris, non échangé.
En stock
Préparation biberon :
À partir de 10 mois : Mettre 8 mesurettes pour 240ml d'eau
Lait écrémé*, Maltodextrine de maïs, Huiles végétales*(tournesol oléique*, colza*, tournesol*), Crème * (15%), Lactosérum déminéralisé en poudre*, Lactose*, Galacto-oligosaccharides* (GOS) (3,7%) (lait), Minéraux (carbonate de calcium, phosphate dipotassique, Chlorure de magnésium, Phosphate tricalcique, Chlorure de sodium, Bisglycinate ferreux (0,035%), Phosphate disodique, Gluconate de zinc, Sélénite de sodium, Gluconate de cuivre, Gluconate de manganèse, Iodure de potassium), Huile de poisson (protéines de lait), Émulsifiant : Lécithine de tournesol*, Vitamines (L-ascorbate de sodium, Cholécaclciférol, Acétate de rétinol, Nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, Phytoménadione, Cyanocobalamine, Chlorhydrate de pyridoxine, Mononitrate de thiamine, Acide folique, Acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl (6-palmitate, riboflavine), Fructo-oligosaccharides* (FOS)(0,2%), L-carnitine, L-tryptophane, Inositol, Bitartrate de choline, Antioxydant : Extrait riche en tocophérols.
*ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | Pour 100g de poudre | Pour 100ml (reconstitué à 13.2%) |
Energie | 2062 kJ / 492 Kcal | 278 kJ / 66 Kcal |
Matières grasses | 24 g | 3.2 g |
Acides gras saturés | 6.310 g | 0.852 g |
Acides gras mono-insaturés | 11.870 g | 1.602 g |
Acides gras poly-insaturés | 4.610 g | 0.622 g |
dont acide linoléique | 4100 mg | 554 mg |
dont acide alpha-linolénique | 370 mg | 50.0 mg |
dont DHA acide docosahexaénoïque | 140 mg | 18.9 mg |
Glucides | 57.7 g | 7.8 g |
Sucres | 36.7 g | 4.9 g |
dont lactose | 34.1 g | 4.6 g |
Maltodextrines | 20.6 g | 2.8 g |
Sels minéraux | Pour 100g | Pour 100ml |
Sodium | 175 mg | 23.6 mg |
Potassium | 550 mg | 74.3 mg |
Chlorure | 400 mg | 54.0 mg |
Calcium | 550 mg | 74.3 mg |
Phosphore | 350 mg | 47.3 mg |
Magnésium | 60 mg | 8.1 mg |
Fer | 7.5 mg | 1.01 mg |
Zinc | 3.9 mg | 0.53 mg |
Cuivre | 394 µg | 53.2 µg |
Manganèse | 80 µg | 10.8 µg |
Fluorure | 39 µg | 5.3 µg |
Sélénium | 22.0 µg | 3 µg |
Iode | 107 µg | 14.4 µg |
Fibres Alimentaires | 1.80 g | 0.24 g |
Ratio GOS/FOS : 90/10 | ||
GOS Galacto-oligosaccharides | 1.62 g | 0.22 g |
FOS Fructo-oligosaccharides | 0.18 g | 0.02 g |
Protéines | 10.5 g | 0.02 g |
Ratio caséines / Protéines du lactosérum : 65/35 | ||
Caséines | 6.8 g | 0.92 g |
Protéines du lactosérum | 3.7 g | 0.50 g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 456 µg ER | 61.6 µg ER |
Vitamine D | 12.5 µg | 1.69 µg |
Vitamine E | 12.7 mg a-ET | 1.71 mg a-ET |
Vitamine K | 33.5 µg | 4.5µg |
Vitamine C | 70 mg | 9.5 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 405 µg | 54.1 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1193 µg | 161 µg |
Vitamine B3 - PP (Niacine) | 4.400 mg | 0.594 mg |
Vitamine B6 | 425 µg | 57.4 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 139 µg-EFA | 18.8 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1.50 µg | 0.20 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 10 µg | 1.35 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3.500 mg | 0.473 mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
Lait de suite biologique en poudre pour nourrissons à partir de 10 mois et aliment lacté biologique en poudre pour enfants en bas âge de 1 à 3 ans.