NOVALAC Lait bio 1er Age 0-6 mois 800g
Lait en poudre Bio 1er âge pour les bébés et les nourrissons non allaités dès la naissance
Article non repris, non échangé
En stock
Le Lait Infantile 1er Age Bio de Novalac possède une formule qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson. Ce lait en poudre peut être utilisé dès la naissance lorsque bébé n'est pas allaité et jusqu'à 6 mois, conformément à la réglementation. Cette formule contient du DHA ou acide docosahexaénoïque de la famille des Oméga 3.
Composition :
Lait écrémé*, protéines de lait*, huiles végétales (tournesol*, colza*), lactose* (lait), maltodextrines*, huile de poisson (DHA) (lait), phosphate tricalcique, hydroxyde de potassium, bitartrate de choline, émulsifiant (lécithine de tournesol*), chlorure de potassium, citrate tricalcique, phosphate disodique, chlorure de sodium, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-phénylalanine, inositol, oxyde de magnésium, L-tryptophane, L-tyrosine, sulfate de fer, L-histidinie, L-carnitine, sulfate de zinc, sélénite de sodium, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml |
Valeur | 2104 kJ | 274 kJ 65 kcal |
Matières Grasses dont | 25g | 3.3g |
Ac. gras saturés | 2.1g | 0.3g |
Ac. linolénique (AL) | 4.3g | 0.6g |
Ac. a-linolénique (ALA) | 400g | 52g |
Ac. docosahexaénoïques (DHA) | 120g | 16g |
GLUCIDES dont | 58.9g | 7.7g |
Sucres dont | 46.9g | 6.1g |
PROTEINES dont | 10.4g | 1.4g |
Caséines/ Protéines de lactosérum | 50/50 | 50/50 |
VITAMINES | ||
Vitamines A | 440µg | 57µg |
Vitamines D | 11.2µg | 1.5µg |
Vitamines E | 17.5mg | 2.3mg |
Vitamines C | 60mg | 7.8mg |
Thiamine | 0.775mg | 0.10mg |
Riboflavine | 1.5mg | 0.2mg |
Niacine | 4.5mg | 0.6mg |
Vitamines B6 | 0.5mg | 0.07mg |
Acide folique | 90µg | 12µg |
Folates | 160µg-EFA | 21µg-EFA |
Vitamines B12 | 1.3µg | 0.2µg |
Biotine | 18µg | 2.3µg |
Acide pantothénique | 5.3mg | 0.7mg |
MINERAUX | ||
Sodium | 180mg | 23mg |
Potassium | 575mg | 75mg |
Chlorure | 350mg | 46mg |
Calcium | 425mg | 55mg |
Phosphore | 320mg | 42mg |
Magnésium | 50mg | 6.5mg |
Fer | 4mg | 0.5mg |
Zinc | 3.3mg | 0.4mg |
Cuivre | 0.38mg | 0.05mg |
Manganèse | 0.045mg | 0.006mg |
Fluorure | <0.45mg | <0.06mg |
Sélénium | 22µg | 2.9µg |
Iode | 95µg | 12µg |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Choline | 170mg | 22mg |
Inositol | 80mg | 10.4mg |
L-Carnitine | 20mg | 2.6mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.