GALLIA Bébé expert AR 1 boîte de 800 g
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales 0 à 6 mois.
Article non repris, non échangé.
En stock
Composition :
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (GOS) (LAIT) - Epaississant : farine de graine de carouble - Lactosérum concentré (LAIT) - Huile de poisson (POISSON) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Fructo-oligosaccharides (FOS) - Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : léchitine de soja (SOJA) - Inositol - Taurine - L-tryptophane - L-carnitine - Nucléotides - Anti-oxydant : esters d' acides gras de l' acide ascorbique - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, E, K1) - Minéraux (sels de calcium de l' acide orthophosphorique, citrates de potassium et de sodium, chlorures de potassium et de magnésium, carbonate de calcium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.
ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13.64% |
Valeur | 2024 kJ | 276 kJ 66 kcal |
Matières Grasses dont | 24.7g | 3.4g |
Ac. gras saturés | 11.0g | 1.5g |
Ac. linolénique (AL) | 3.3g | 0.45g |
Ac. a-linolénique (ALA) | 0.39g | 0.054g |
Ac. arachidonique (AA) | 0.12g | 0.017g |
Ac. docosahexaénoïques (DHA) | 0.12g | 0.017g |
GLUCIDES dont | 53.4g | 7.3g |
Sucres dont | 52.5g | 7.2g |
Lactose | 51.5g | 7.0g |
Inositol | 53mg | 7.3mg |
FIBRES ALIMENTAIRES dont | 5.0g | 0.7g |
GOS (Galacto-oligosaccharides) | 1800mg | 240mg |
FOS (Fructo-oligosaccharides) | 290mg | 40mg |
PROTEINES DE LAIT DE VACHE | 9.7g | 1.3g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 423µg | 58µg |
Vitamine D3 | 12µg | 1.6µg |
Vitamine E | 8.2 mg TE | 1.1 mg TE |
Vitamine K1 | 42µg | 5.8µg |
Vitamine C | 68mg | 9.2mg |
Thiamine (B1) | 0.48mg | 0.07mg |
Riboflavine (B2) | 1.0mg | 0.14mg |
Niacine (B3) | 3.2mg | 0.43mg |
Ac.pantothénique (B5) | 3.7mg | 0.50mg |
Vitamine B6 | 0.34mg | 0.05mg |
Folates (B9) | 101µg | 14µg |
Vitamine B12 | 0.60µg | 0.08µg |
Biotine (B8) | 12µg | 1.7µg |
MINERAUX | ||
Sodium | 161mg | 22.0mg |
Potassium | 553mg | 75mg |
Chlorure | 388mg | 53mg |
Calcium | 580mg | 79mg |
Phosphore | 374mg | 51mg |
Magnésium | 38mg | 5.1mg |
Fer | 5.8mg | 0.79mg |
Zinc | 4.6mg | 0.63mg |
Cuivre | 0.382mg | 0.052mg |
Manganèse | 0.027mg | 0.004 |
Manganèse | 0.027mg | 0.004mg |
Fluorure | ≤ 0.044mg | ≤ 0.006mg |
Sélénium | 22µg | 3.0µg |
Iode | 92µg | 13µg |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
L-carnitine | 15mg | 2.1mg |
Choline | 160mg | 22mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.