Ingrédients: Fructose, farine de blé (gluten), blanc d'œuf, poudre de cacao 6%, pépites de chocolat 6% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), matière grasse végétale (huile de colza raffinée, sirop de glucose, caséinate (lait), stabilisant : E451i, antiagglomérant : E551, arôme naturel), émulsifiant : lécithine de soja, levure chimique (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, farine de blé (gluten)), antiagglomérant : phosphate tricalcique, minéraux : phosphate monopotassique - oxyde de magnésium - sélénite de sodium, guarana, sel, poudre de jus d'acérola (extrait naturel, maltodextrines, vitamine C naturelle), maltodextrines, vitamines : vitamine E, vitamine PP, vitamine A, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B12, vitamine B9, vitamine B8. Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coque, céleri et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes** :
| POUR 100G | VNR** | POUR 200G | VNR** |
Energie | 399kcal/1681kj | / | 798kcal/3362kj | / |
Matièresgrasses | 9.6g | / | 19g | / |
Dont acides gras saturés | 2.7g | / | 5.5g | / |
Glucides | 64g | / | 129g | / |
Dontsucres | 43g | / | 85g | / |
Fibres | 3.4g | / | 6.9g | / |
Protéines | 12g | / | 24g | / |
Sel | 0.76g | / | 1.5g | / |
VitamineA | 459.9µg | 58% | 919.8µg | 115% |
VitamineE | 8.2mg | 69% | 16.4mg | 137% |
VitamineC | 32.1mg | 40% | 64.3mg | 80% |
VitamineB1 | 0.7mg | 64% | 1.4mg | 127% |
VitamineB2 | 0.7mg | 56% | 1.4mg | 111% |
VitaminePP | 9mg | 56% | 18mg | 113% |
VitamineB5 | 2.9mg | 50% | 5.9mg | 100% |
VitamineB6 | 1mg | 71% | 2mg | 143% |
VitamineB8 | 74.2µg | 149% | 148.5µg | 297% |
VitamineB9 | 99.4µg | 50% | 198.8µg | 99% |
VitamineB12 | 0.5µg | 22% | 1.09µg | 44% |
Calcium | 402.8mg | 50% | 805.6mg | 101% |
Phosphore | 326.8mg | 47% | 653.7mg | 93% |
Magnésium | 158.3mg | 42% | 316.7mg | 85% |
Fer | 4mg | 29% | 8.1mg | 58% |
Cuivre | 0.24mg | 24% | 0.4mg | 48% |
Sélénium | 25.7µg | 47% | 51.4µg | 94% |
Potassium | 445.6mg | 22% | 891mg | 45% |
Sodium | 302mg | / | 604.6mg | / |
Jus Concentré d'Acérola | 246mg | / | 492mg | / |
Extrait de Guarana | 420mg | / | 840mg | / |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
** Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d'origine naturelle.
***Pour 100 g de produit prêt à être consommé
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.